Description
Orient Conveyor Light Specifications
| Model No. | LSCVL-30W(XXK) | LSCVL-36W(XXK) | LSCVL-42W(XXK) | LSCVL-62W(XXK) | LSCVL-70W(XXK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 30W | 36W | 42W | 60W | 70W |
| Chips | lumileds 3030 | ||||
| CCT/CRI | 3000K~6000K/Ra70 | ||||
| Efficacy | 165Lm/w± 3% | 162Lm/w± 3% | 158Lm/w± 3% | 155Lm/w± 3% | 150Lm/w± 3% |
| Lumen | 4,950Lm | 5,832Lm | 6,636Lm | 9,610Lm | 10,500Lm |
| Driver | Moso Driver | ||||
| Input Voltage | AC100-277V / DC12-24V | ||||
| IP/IK | IP66/IK08/10KV (20KV Optional) | ||||
| Optics | Customized Angle | ||||
| Certificate | ENEC / TUV / CE / SAA / CB / RoHS / LM79 / LM80 / IK08 / Salt Spay | ||||
| Dimension size | 290x395x152mm(Vertical Mounting)/ 290x336x211mm(Horizontal Mounting | ||||
| Mounting Option | Side entry(φ32mm ~ 42mm) | ||||
| Operating Temperature | -30℃~+50℃ (Operating temp is -30~40℃ for Emergency version) | ||||
| Weight(Net) | 5.2±0.3kg | ||||


























