Description
EcoCivil Solar Lighting Towers Fixed Pole
4 Days Back Up Overcast Conditions4 Days Back Up Overcast ConditionsDimensions10m to lamp height on 2.5m arm6m to lamp height on 1.0m armWeight2000kg820kg
| Details | EcoCivil 100 | EcoCivil 60 |
|---|---|---|
| Light | ||
| LED Power | 100 Watts (60 Watts Constant) | 60 Watts (36 watts Constant) |
| Efficiency | 150 Lumens/Watts | 150 Lumens/Watts</t |
| LED Lifetime | Over 50000 Hours Lm80 | Over 50000 Hours Lm80 |
| Battery | ||
| Type | Lithium Iron Phosphate LifePO4-26650 | Lithium Iron Phosphate LifePO4-26650 |
| Capacity | 58.5 AH 25.6 VOLTS | 72 AH 12.8 VOLTS |
| Autonomy | Over 24 Hours At Full Charge | OVER 24 HOURS AT FULL CHARGE |
| Charging time | 6-7 HOURS | 6-7 HOURS |
| Lifespan | Over 4000 Cycles @ 80% Dod Over 10 Years Lifetime | Over 4000 Cycles @ 80% Dod Over 10 Years Lifetime |
| Working Temp. | -10°C TO 70 °C | -10°C TO 70 °C |
| Solar panel | ||
| Power | 285 Watts /36v | 195 Watts /18v |
| Cell type | Monocrystaline Panel Grade a 25 Years | Monocrystaline Panel Grade a 25 Years |
| Size | 1765mm x 1050mm x 43mm/td> | 1156mm x 723mm x 43mm |
| Fixed Pole with Outreach | ||
| Dimensions | 10m to lamp height on 2.5m arm | 6m to lamp height on 1.0m arm |
| Concrete Block | ||
| Size | 1200mm x 1200mm x 600mm | 770mm x 770mm x 600mm |
| Weight | 2000kg | 820kg |
















